Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Prestação de Contas Câmara Municipal | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 18/03/2026 | Detalhes |
| Prestação de Contas Câmara Municipal | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 18/03/2026 | Detalhes |
| Prestação de Contas Câmara Municipal | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 18/03/2026 | Detalhes |
| Processo de Julgamento das contas do poder Executivo referente ao ano de 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 18/03/2026 | Detalhes |
| Relatório Bimestral de Controle Interno | 2025 | Não especificado | 6º Bimestre | 25/02/2026 | Detalhes |
| Relatório Bimestral de Controle Interno | 2025 | Não especificado | 5º Bimestre | 25/02/2026 | Detalhes |
| Relatório Bimestral de Controle Interno | 2025 | Não especificado | 4º Bimestre | 25/02/2026 | Detalhes |
| Relatório Bimestral de Controle Interno | 2025 | Não especificado | 3º Bimestre | 25/02/2026 | Detalhes |
| Relatório Bimestral de Controle Interno | 2025 | Não especificado | 2º Bimestre | 25/02/2026 | Detalhes |
| Relatório Bimestral de Controle Interno | 2025 | Não especificado | 1º Bimestre | 25/02/2026 | Detalhes |
| Relatório de Gestão Fiscal | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 30/01/2026 | Detalhes |
| Balanço Anual | 2025 | Balanço Orçamentário | Anual | 15/01/2026 | Detalhes |
| Balancete Financeiro | 2025 | Balancete Financeiro | Dezembro | 15/01/2026 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Dezembro | 14/01/2026 | Detalhes |
| Plano Anual de Compras | 2026 | Não especificado | Anual | 01/01/2026 | Detalhes |
| Balancete Financeiro | 2025 | Balancete Financeiro | Novembro | 15/12/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Novembro | 15/12/2025 | Detalhes |
| Adiantamento nº 13-2025 | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 24/11/2025 | Detalhes |
| Balancete Financeiro | 2025 | Balancete Financeiro | Outubro | 14/11/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Outubro | 14/11/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.