Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho Detalhado | 2026 | Balancete da Despesa | 1º Trimestre | 29/04/2026 | Detalhes |
| Histórico dos Movimentos da Transferência | 2026 | Balancete da Receita | 1º Trimestre | 24/04/2026 | Detalhes |
| Histórico dos Movimentos da Transferência | 2025 | Balancete da Receita | Anual | 24/04/2026 | Detalhes |
| Histórico dos Movimentos da Transferência | 2024 | Balancete da Receita | Anual | 24/04/2026 | Detalhes |
| Histórico dos Movimentos da Transferência | 2023 | Balancete da Receita | Anual | 24/04/2026 | Detalhes |
| Histórico dos Movimentos da Transferência | 2022 | Balancete da Receita | Anual | 24/04/2026 | Detalhes |
| Histórico dos Movimentos da Transferência | 2021 | Balancete da Receita | Anual | 24/04/2026 | Detalhes |
| Balancete Financeiro | 2026 | Balancete Financeiro | Março | 13/04/2026 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2026 | Balancete da Despesa | Março | 13/04/2026 | Detalhes |
| Relatório Bimestral de Controle Interno | 2026 | Não especificado | 1º Bimestre | 31/03/2026 | Detalhes |
| Prestação de Contas Câmara Municipal | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 18/03/2026 | Detalhes |
| Prestação de Contas Câmara Municipal | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 18/03/2026 | Detalhes |
| Prestação de Contas Câmara Municipal | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 18/03/2026 | Detalhes |
| Processo de Julgamento das contas do poder Executivo referente ao ano de 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 18/03/2026 | Detalhes |
| Balancete Financeiro | 2026 | Balancete Financeiro | Fevereiro | 12/03/2026 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2026 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 12/03/2026 | Detalhes |
| Relatório Bimestral de Controle Interno | 2025 | Não especificado | 6º Bimestre | 25/02/2026 | Detalhes |
| Relatório Bimestral de Controle Interno | 2025 | Não especificado | 5º Bimestre | 25/02/2026 | Detalhes |
| Relatório Bimestral de Controle Interno | 2025 | Não especificado | 4º Bimestre | 25/02/2026 | Detalhes |
| Relatório Bimestral de Controle Interno | 2025 | Não especificado | 3º Bimestre | 25/02/2026 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.