Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Câmara Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 02/10/2025 às 11:17:18
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
15/2025 | 33/2025 | Ativo | Contratação de empresa ou arquiteto pessoa física especializada na área de arquitetura para prestação de serviços técnicos de elaboração de projeto executivo para execução de um novo Plenário da Câmara Municipal de Pedra Bela. Nos termos da Lei de acessibilidade. E ... | 02/10/2025 09:00:00 | R$ 3.266,66 | Detalhes |
14/2025 | 31/2025 | Ativo | Contratação de empresa para realizar o serviço de insulfilmar o veículo oficial da Câmara Municipal de Pedra Bela: Fiat – Pulse Impetus TE200 ano de fabricação: 2022; Código Renavam 01340569920; Placa: FCU6I46; Chassi: 9BD363A3KPYZ74843 visando amenizar o calor dentro do veículo | 05/09/2025 09:20:00 | R$ 500,00 | Detalhes |
13/2025 | 30/2025 | Ativo | Contratação de serviço especializado em fotografias, com equipamento profissional do contratado e este estando disponível em todo momento do evento, conforme a determinações da organização do evento solene que se realizará na Câmara Municipal de Pedra Bela no dia 05... | 19/08/2025 09:20:00 | R$ 1.250,00 | Detalhes |
8/2025 | 10/2025 | Ativo | Itens de consumo de escritório | 07/04/2025 14:25:55 | R$ 1.391,90 | Detalhes |
2/2025 | 2/2025 | Ativo | Contratação de empresa para fornecimento de combustível tipo gasolina comum e o serviço de lavagem para o veículo oficial para uso administrativo da Câmara Municipal de Pedra Bela | 28/07/2025 09:00:00 | R$ 8.070,00 | Detalhes |
15/2024 | 19/2024 | Ativo | 43º congresso de técnico e contabilistas. | 14/08/2024 11:00:00 | R$ 5.760,00 | Detalhes |
3/2024 | 9/2024 | Ativo | Serviço de Capacitação no sistema pessoal GP e Capacitação em Controle Interno. | 30/04/2024 15:25:33 | R$ 2.500,00 | Detalhes |
9/2024 | 13/2024 | Ativo | Capacitação Ibrap de Lei Geral de Proteção de Dados. | 10/10/2024 09:21:11 | R$ 4.158,00 | Detalhes |
17/2024 | 21/2024 | Ativo | Processo para contrato entre Câmara e empresa que fornecerá serviço de recorde jurídicos. | 21/08/2024 11:24:10 | R$ 1.965,69 | Detalhes |
16/2024 | 20/2024 | Ativo | Curso sobre erros que resultam na rejeição das nas contas. | 14/08/2024 08:00:10 | R$ 1.700,00 | Detalhes |
6/2024 | 10/2024 | Ativo | Empresa para prestação de serviço de criação e manutenção "WEB". | 11/07/2025 09:20:00 | R$ 3.539,85 | Detalhes |
14/2024 | 18/2024 | Ativo | Curso sobre patrimonial segundo normas contabeis. | 12/08/2024 10:31:44 | R$ 6.824,00 | Detalhes |
12/2024 | 16/2024 | Ativo | Aquisição de equipamento de video | 13/08/2024 08:00:10 | R$ 3.818,28 | Detalhes |
10/2024 | 14/2024 | Ativo | Aquisição de alimentos e produtos de limpeza | 14/08/2024 08:00:00 | R$ 4.019,77 | Detalhes |
4/2024 | 4/2024 | Ativo | Processo de aditamento contratual com Prius Informador Jurídico 3º aditamento, referente ao contrato 02/2021. | 17/07/2024 10:07:21 | R$ 1.650,00 | Detalhes |
7/2024 | 11/2024 | Ativo | Locação de impressora | 17/07/2024 10:51:33 | R$ 8.400,00 | Detalhes |
3/2024 | 3/2024 | Ativo | Aditamento Contrato nº 03 de 2020 - Empresa King Page | 17/05/2024 11:05:22 | R$ 3.539,88 | Detalhes |
5/2024 | 9/2024 | Ativo | Materiais de papelaria | 10/07/2024 10:25:10 | R$ 2.477,33 | Detalhes |
3/2024 | 7/2024 | Ativo | Confecção de Uniforme para os servidores da Câmara. | 24/05/2024 13:11:02 | R$ 1.313,20 | Detalhes |
10/2025 | 17/2025 | Ativo | Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios e descartáveis para a Câmara Municipal de Pedra Bela. | 27/06/2025 09:00:00 | R$ 5.000,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.