Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2026 | Contratação de serviço de licenciamento de uso (assinatura), por um prazo determinado, de Solução Integrada de Gestão Documental e Protocolo na modalidade Software as a Service (SaaS). | 1DOC TECNOLOGIA S.A | 09/01/2026 | 09/01/2027 | Carta Convite | R$ 21.600,00 | Detalhes |
| 6/2025 | Contratação de “Empresa especializada em cartões eletrônicos para vale alimentação” para atender às necessidades da CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA/SP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. | Alelo Instituição de Pagamentos S.A | 21/05/2025 | 21/07/2026 | Dispensa de licitação | R$ 0,00 | Detalhes |
| 5/2025 | tem por finalidade a celebração de Contratação de empresa para manutenção do website da câmara municipal | RORATO E MOLERO LTDA | 15/08/2025 | 15/08/2026 | Dispensa de licitação | R$ 29.720,00 | Detalhes |
| 5/2025 | O objeto do presente instrumento é a contratação de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER O SERVIÇO DE INTERNET LINK DEDICADO, para atender às necessidades da CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA/SP, nas condições estabelecidas no Termo de Referência | (TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2024) ISP PREMIUM TELECOM LTDA | 01/11/2024 | 01/11/2026 | Dispensa de licitação | R$ 8.203,26 | Detalhes |
| 4/2025 | Aquisição de “seguro de veículo automotor” para atender às necessidades da CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA/SP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | 27/03/2025 | 27/03/2026 | Dispensa de licitação | R$ 1.970,83 | Detalhes |
| 4/2025 | O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER O SERVIÇO DE INFORMES JURIDICOS, para atender às necessidades da CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA/SP, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | (TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2024) GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA | 12/09/2024 | 01/10/2026 | Dispensa de licitação | R$ 1.187,04 | Detalhes |
| 3/2025 | GASOLINA COMUM: Combustível constituído basicamente por hidrocarbonetos (compostos químicos constituídos apenas por átomos de carbono e hidrogênio) e, em menor quantidade, por produtos oxigenados | CINTRA E LEME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 21/05/2025 | 21/05/2026 | Dispensa de licitação | R$ 8.070,00 | Detalhes |
| 2/2025 | O objeto do presente instrumento é a contratação de EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS FRACIONADOS para atender as necessidades de alimentação com o quadro de pessoal e limpeza do local, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. | M.L. de SOUZA SUPEMERCADOS EPP | 21/05/2025 | 21/07/2026 | Dispensa de licitação | R$ 5.000,00 | Detalhes |
| 2/2025 | Serviço de locação de impressora | (TERMO ADTIVO AO CONTRATO Nº 02/2024) MASSARETTO E MORAIS COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINA... | 09/08/2024 | 09/08/2026 | Dispensa de licitação | R$ 7.585,20 | Detalhes |
| 1/2025 | Contratação de “especializada para a elaboração dos seguintes serviços e seus respectivos documentos em saúde e segurança do trabalho” para atender às necessidades da CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BELA/SP, conforme condições, quantidades e exigências esta... | ANTUNES Saúde e Segurança do Trabalho LTDA | 10/04/2025 | 10/04/2027 | Dispensa de licitação | R$ 0,00 | Detalhes |
| 4/2020 | prestação de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM - Fornecimento de Internet via Link Dedicado 30 Mbp5. | LX7 TECNOLOGIA LTD | 02/11/2020 | 12/11/2021 | Dispensa de licitação | R$ 7.800,00 | Detalhes |
| 2/2020 | Fornecimento e manutenção de software descrito no Anexo I Do Edital De Licitação, confere à CONTRATANTE a licença de uso por prazo determinado, bem como, se obriga a prestar os serviços de atualização e atendimento técnico conforme especificado neste contrato.Entende-se por software, o ... | Governança Brasil S.A. Tecnologia e Gestão em Serviços | 15/05/2021 | 14/05/2022 | Inexigibilidade | R$ 17.295,12 | Detalhes |
.
.
.
.