Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
---|---|---|---|
7 | 26/09/2017 | 2017-2020 | 2017 |
Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
---|---|---|
Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | Não foi atribuída data para a 1ª Sessão de Deliberação | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
Situação | ||
---|---|---|
APROVADA - Proposição aprovada |
Autor Executivo | ||
---|---|---|
Vanderlei Lopes da Silva |
Ementa | ||
---|---|---|
Trata do imposto sobre serviço de qualquer natureza e dá outras providências. |
Observações |
Trata do imposto sobre serviço de qualquer natureza e dá outras providências. |
Arquivos
Projeto 7/2017 |
---|
Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Promulgação |
---|
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
30/10/2017 | Lei Complementar - 0116 - 30/10/2017 | Baixar |
Votos
Votação em 1º Turno - 28/09/2017 |
---|
Vereador(a) | Posicionamento |
---|---|
Daniel Marciano Basílio | Favorável |
Dijalma Aparecido Maciel Leme | Favorável |
Filomena Aparecida Janine | Ausente |
Israel dos Santos | Favorável |
João Baptista Leandro | Favorável |
José Luiz Leonardi | Favorável |
Maria Jerusa Ferreira | Favorável |
Valter Eduardo Santos Stein | Favorável |
Vanderlei Lopes da Silva | Favorável |
Votação em 2º Turno - 28/09/2017 |
---|
Vereador(a) | Posicionamento |
---|---|
Daniel Marciano Basílio | Favorável |
Dijalma Aparecido Maciel Leme | Favorável |
Filomena Aparecida Janine | Ausente |
Israel dos Santos | Favorável |
João Baptista Leandro | Favorável |
José Luiz Leonardi | Favorável |
Maria Jerusa Ferreira | Favorável |
Valter Eduardo Santos Stein | Favorável |
Vanderlei Lopes da Silva | Favorável |
.
.
.
.