Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº e / ou IDENTIFICADOR | EMENTA | DATA DA SESSÃO | TIPO | SITUAÇÃO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
40 | Ementa não incluída | 11/12/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
39 | Ementa não incluída | 04/12/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
38 | Ementa não incluída | 27/11/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
37 | Ementa não incluída | 21/11/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
36 | Ementa não incluída | 13/11/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
35 | Ementa não incluída | 06/11/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
34 | Ementa não incluída | 30/10/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
33 | Ementa não incluída | 23/10/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
32 | Ementa não incluída | 16/10/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
31 | Ementa não incluída | 09/10/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
30 | Ementa não incluída | 02/10/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
29 | Ementa não incluída | 25/09/2018 | Ordinária | APROVADA | Detalhes |
.
.
.
.