Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 4 | 27/06/2023 | 2021-2024 | 2023 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| ENCAMINHADA AO EXECUTIVO AGUARDANDO RESPOSTA | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Daniel Marciano Basílio | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Quantos atendimentos foram realizados nos últimos 90 dias e quantas pessoas atendidas foram conduzidas as suas respectivas casas com as ambulâncias do SAMU. |
||
Arquivos
| Pedido 4/2023 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Movimentação
.
.
.
.